借款编号: #1337
交易类型:在线交易
审核时间:2018-03-28 12:54:54
剩余时间:已结束
一、借款基本信息:
1、天津捷X二手车经纪有限公司,注册资金20万,成立日期2014年7月;法人:赵某
2、主要财产:在空港二手车市场有租的摊位,有多辆高档汽车;
3、主要债务:公司名下无银行贷款;信用报告:无不良记录。
二、融资项目名称:
1、项目名称:二手车交易市场运营;
2、类型:市场经营及管理服务;
3、主要内容:二手车买卖;
4、地理位置:空港二手车交易市场C区;
5、审批文件:工商执照及相关许可;
6、还款来源:车辆买卖;
7、借款用途:经营性资金周转;
8、借款金额:75万;
9、借款期限:2个月;
10、还款方式及利率:按月付息到期还本,利率年化:9%;
11、还款保障:质押车辆售出;
12、质押物信息:2014年进口白色路虎 3.0排量,车辆状况良好,未出现任何事故;
14、性用评级:AA
15、担保情况:有质押车辆,有担保人;
三、信息中介意见:
已经派工作人员实地考察,去现场查看质押车辆状况,并审核了所有质押车辆手续,借款人信息全部留档备案,安全性及还款能力比较可靠。
风险提示:投资者从事网贷投资包括但不限于如下风险---宏观经济风险,政策风险,网贷平台经营风险,技术风险,不可抗力因素导致的风险和其他风险,投资需谨慎!
本公司敬告投资者,应当根据自身的经济条件和心理承受能力认真制定网贷投资策略,应当清醒地认识到该类网贷投资蕴涵着风险。网贷投资是一个风险无时不在的市场。您在进行网贷投资时存在赢利的可能,也存在亏损的风险,因此您在投资时请计划投资,谨慎投资!

序号 | 投标人/关系 | 当前年利率 | 投标金额 | 有效金额 | 投标时间 | 状态 |
1 | wwj212121 | 9.00% | 2450元 | 2450元 | 2018-03-30 15:45:57 | 全部通过 |
2 | wwj212121 | 9.00% | 35750元 | 35750元 | 2018-03-30 15:44:51 | 全部通过 |
3 | yangjunxin | 9.00% | 900元 | 900元 | 2018-03-30 15:41:12 | 全部通过 |
4 | 邓彝瑞 | 9.00% | 49000元 | 49000元 | 2018-03-30 15:39:55 | 全部通过 |
5 | 月下独酌 | 9.00% | 5500元 | 5500元 | 2018-03-30 15:38:06 | 全部通过 |
6 | chunsheng | 9.00% | 54000元 | 54000元 | 2018-03-30 15:32:41 | 全部通过 |
7 | 一耘 | 9.00% | 88050元 | 88050元 | 2018-03-30 15:25:06 | 全部通过 |
8 | bookmylife | 9.00% | 2050元 | 2050元 | 2018-03-30 15:15:02 | 全部通过 |
9 | 古月 | 9.00% | 300元 | 300元 | 2018-03-30 15:02:12 | 全部通过 |
10 | 麦芽糖 | 9.00% | 24300元 | 24300元 | 2018-03-30 15:01:01 | 全部通过 |
11 | winner | 9.00% | 5550元 | 5550元 | 2018-03-30 14:59:39 | 全部通过 |
12 | wangliping | 9.00% | 24850元 | 24850元 | 2018-03-30 08:30:29 | 全部通过 |
13 | 白龙 | 9.00% | 850元 | 850元 | 2018-03-29 12:18:28 | 全部通过 |
14 | 13820256363 | 9.00% | 50000元 | 50000元 | 2018-03-29 10:08:47 | 全部通过 |
15 | mayali | 9.00% | 10750元 | 10750元 | 2018-03-29 09:59:10 | 全部通过 |
16 | nyycw | 9.00% | 100元 | 100元 | 2018-03-28 18:47:35 | 全部通过 |
17 | qyg4294 | 9.00% | 25900元 | 25900元 | 2018-03-28 18:36:29 | 全部通过 |
18 | 王慧纯 | 9.00% | 20000元 | 20000元 | 2018-03-28 15:01:51 | 全部通过 |
19 | 二月春风 | 9.00% | 31500元 | 31500元 | 2018-03-28 13:01:38 | 全部通过 |
20 | 叶叶 | 9.00% | 9300元 | 9300元 | 2018-03-28 13:00:36 | 全部通过 |
21 | yy_yang | 9.00% | 84500元 | 84500元 | 2018-03-28 12:58:56 | 全部通过 |
22 | 藤小爱 | 9.00% | 30100元 | 30100元 | 2018-03-28 12:57:56 | 全部通过 |
23 | 志新 | 9.00% | 57400元 | 57400元 | 2018-03-28 12:57:03 | 全部通过 |
24 | yk_lan | 9.00% | 18000元 | 18000元 | 2018-03-28 12:56:15 | 全部通过 |
25 | salas427 | 9.00% | 90000元 | 450元 | 2018-03-28 12:54:55 | 部分通过 |
26 | ZY_快乐是我 | 9.00% | 15000元 | 14900元 | 2018-03-28 12:54:55 | 部分通过 |
27 | cyclone | 9.00% | 90000元 | 41400元 | 2018-03-28 12:54:55 | 部分通过 |
28 | 大凤凤 | 9.00% | 16900元 | 3150元 | 2018-03-28 12:54:55 | 部分通过 |
29 | 优优传奇 | 9.00% | 80000元 | 11700元 | 2018-03-28 12:54:55 | 部分通过 |
30 | tju_vvzhang | 9.00% | 90000元 | 1750元 | 2018-03-28 12:54:55 | 部分通过 |
31 | 津沽gy | 9.00% | 30000元 | 21500元 | 2018-03-28 12:54:55 | 部分通过 |
32 | bookmylife | 9.00% | 90000元 | 1800元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
33 | 爱年年 | 9.00% | 99950元 | 9650元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
34 | 清清 | 9.00% | 26400元 | 300元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
35 | winner | 9.00% | 99950元 | 5200元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
36 | junjun | 9.00% | 99950元 | 300元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
37 | chunsheng | 9.00% | 99950元 | 50元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
38 | 佛众人鑫 | 9.00% | 5000元 | 5000元 | 2018-03-28 12:54:54 | 全部通过 |
39 | yangjunxin | 9.00% | 80000元 | 1100元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
40 | 邓彝瑞 | 9.00% | 99950元 | 650元 | 2018-03-28 12:54:54 | 部分通过 |
账户信息不公开
- 借款 2 次成功
- 0 次流标
- 1 笔待还款
- 2 笔已成功还款
- 1 笔提前还款
- 0 笔迟还款
- 0 笔30天之内的逾期还款
- 0 笔超过30天的逾期还款
- 0 笔逾期未还款
- 性 别:男
- 年 龄:39岁
- 婚姻状况:
- 文化程度:
- 每月收入: 元
- 社 保:
- 住房条件:
- 是否购车:
- 是否逾期:
资料类型 | 积分 | 审核时间 | 审核说明 |
借款标题 | 期数 | 还款本息 | 实际到期日期 |
天津捷X二手车经纪有限公司质押2014年进口白色路虎 3.0排量 | 1/2 | ¥5625 | 2018-04-30 |
天津捷X二手车经纪有限公司质押2014年进口白色路虎 3.0排量 | 2/2 | ¥755625 | 2018-05-30 |